
Огненный
| Здоровье | 78 | |
|---|---|---|
| Атака | 84 | |
| Защита | 78 | |
| Спец.Атака | 109 | |
| Спец.Защита | 85 | |
| Скорость | 100 |
СтратегДекс - Тайфложн
микс дамагер
Написано Gadget
Рекомендуют 100% игроков
| Атака 1 | ВозгораниеАнгл. Burn Up |
|---|---|
| Атака 2 | Скрытая силаАнгл. Hidden Power |
| Атака 3 | ПодножкаАнгл. Low Kick |
| Атака 4 | Огненный зарядАнгл. Flame Charge/Палящие пескиАнгл. Scorching Sands |
| Способность | Вспышка пламени |
|---|---|
| Характер | Поспешный (+ скорость / - защита) Нетребовательный (+ спец. атака / - защита) |
| Очки ЕВ | Атака: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Сфера Жизни |
| Усилитель | Огненный |

Сфера Жизни